:root {
  --font-display: "Oswald", sans-serif;
  --font-body: "Inter", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Oswald";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/oswald/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Oswald";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/oswald/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Oswald";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/oswald/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --bg: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 1);
  --bg-5: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.05);
  --bg-10: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.1);
  --bg-20: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.2);
  --bg-30: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.3);
  --bg-40: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.4);
  --bg-50: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.5);
  --bg-60: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.6);
  --bg-70: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.7);
  --bg-80: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.8);
  --bg-90: hsla(240, 9.09%, 4.31%, 0.9);
  --bg-d-1: hsla(240, 9.09%, 3.62%, 1);
  --bg-d-2: hsla(240, 9.09%, 2.93%, 1);
  --bg-d-3: hsla(240, 9.09%, 2.24%, 1);
  --bg-d-4: hsla(240, 9.09%, 1.55%, 1);
  --bg-l-1: hsla(240, 9.09%, 19.62%, 1);
  --bg-l-2: hsla(240, 9.09%, 34.93%, 1);
  --bg-l-3: hsla(240, 9.09%, 50.24%, 1);
  --bg-l-4: hsla(240, 9.09%, 65.55%, 1);
  --surface: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 1);
  --surface-5: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.05);
  --surface-10: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.1);
  --surface-20: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.2);
  --surface-30: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.3);
  --surface-40: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.4);
  --surface-50: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.5);
  --surface-60: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.6);
  --surface-70: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.7);
  --surface-80: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.8);
  --surface-90: hsla(264, 11.63%, 8.43%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(264, 11.63%, 7.08%, 1);
  --surface-d-2: hsla(264, 11.63%, 5.73%, 1);
  --surface-d-3: hsla(264, 11.63%, 4.38%, 1);
  --surface-d-4: hsla(264, 11.63%, 3.04%, 1);
  --surface-l-1: hsla(264, 11.63%, 23.08%, 1);
  --surface-l-2: hsla(264, 11.63%, 37.73%, 1);
  --surface-l-3: hsla(264, 11.63%, 52.38%, 1);
  --surface-l-4: hsla(264, 11.63%, 67.04%, 1);
  --surface-2: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 1);
  --surface-2-5: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.05);
  --surface-2-10: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.1);
  --surface-2-20: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.2);
  --surface-2-30: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.3);
  --surface-2-40: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.4);
  --surface-2-50: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.5);
  --surface-2-60: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.6);
  --surface-2-70: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.7);
  --surface-2-80: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.8);
  --surface-2-90: hsla(262.5, 12.5%, 12.55%, 0.9);
  --surface-2-d-1: hsla(262.5, 12.5%, 10.54%, 1);
  --surface-2-d-2: hsla(262.5, 12.5%, 8.53%, 1);
  --surface-2-d-3: hsla(262.5, 12.5%, 6.53%, 1);
  --surface-2-d-4: hsla(262.5, 12.5%, 4.52%, 1);
  --surface-2-l-1: hsla(262.5, 12.5%, 26.54%, 1);
  --surface-2-l-2: hsla(262.5, 12.5%, 40.53%, 1);
  --surface-2-l-3: hsla(262.5, 12.5%, 54.53%, 1);
  --surface-2-l-4: hsla(262.5, 12.5%, 68.52%, 1);
  --ink: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 1);
  --ink-5: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.05);
  --ink-10: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.1);
  --ink-20: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.2);
  --ink-30: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.3);
  --ink-40: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.4);
  --ink-50: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.5);
  --ink-60: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.6);
  --ink-70: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.7);
  --ink-80: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.8);
  --ink-90: hsla(37.5, 26.67%, 94.12%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(37.5, 26.67%, 79.06%, 1);
  --ink-d-2: hsla(37.5, 26.67%, 64%, 1);
  --ink-d-3: hsla(37.5, 26.67%, 48.94%, 1);
  --ink-d-4: hsla(37.5, 26.67%, 33.88%, 1);
  --ink-l-1: hsla(37.5, 26.67%, 95.06%, 1);
  --ink-l-2: hsla(37.5, 26.67%, 96%, 1);
  --ink-l-3: hsla(37.5, 26.67%, 96.94%, 1);
  --ink-l-4: hsla(37.5, 26.67%, 97.88%, 1);
  --ink-muted: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 1);
  --ink-muted-5: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.05);
  --ink-muted-10: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.1);
  --ink-muted-20: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.2);
  --ink-muted-30: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.3);
  --ink-muted-40: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.4);
  --ink-muted-50: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.5);
  --ink-muted-60: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.6);
  --ink-muted-70: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.7);
  --ink-muted-80: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.8);
  --ink-muted-90: hsla(270, 5.62%, 65.1%, 0.9);
  --ink-muted-d-1: hsla(270, 5.62%, 54.68%, 1);
  --ink-muted-d-2: hsla(270, 5.62%, 44.27%, 1);
  --ink-muted-d-3: hsla(270, 5.62%, 33.85%, 1);
  --ink-muted-d-4: hsla(270, 5.62%, 23.44%, 1);
  --ink-muted-l-1: hsla(270, 5.62%, 70.68%, 1);
  --ink-muted-l-2: hsla(270, 5.62%, 76.27%, 1);
  --ink-muted-l-3: hsla(270, 5.62%, 81.85%, 1);
  --ink-muted-l-4: hsla(270, 5.62%, 87.44%, 1);
  --ember: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 1);
  --ember-5: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.05);
  --ember-10: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.1);
  --ember-20: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.2);
  --ember-30: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.3);
  --ember-40: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.4);
  --ember-50: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.5);
  --ember-60: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.6);
  --ember-70: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.7);
  --ember-80: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.8);
  --ember-90: hsla(10.31, 73.76%, 56.67%, 0.9);
  --ember-d-1: hsla(10.31, 73.76%, 47.6%, 1);
  --ember-d-2: hsla(10.31, 73.76%, 38.53%, 1);
  --ember-d-3: hsla(10.31, 73.76%, 29.47%, 1);
  --ember-d-4: hsla(10.31, 73.76%, 20.4%, 1);
  --ember-l-1: hsla(10.31, 73.76%, 63.6%, 1);
  --ember-l-2: hsla(10.31, 73.76%, 70.53%, 1);
  --ember-l-3: hsla(10.31, 73.76%, 77.47%, 1);
  --ember-l-4: hsla(10.31, 73.76%, 84.4%, 1);
  --ember-dim: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 1);
  --ember-dim-5: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.05);
  --ember-dim-10: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.1);
  --ember-dim-20: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.2);
  --ember-dim-30: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.3);
  --ember-dim-40: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.4);
  --ember-dim-50: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.5);
  --ember-dim-60: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.6);
  --ember-dim-70: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.7);
  --ember-dim-80: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.8);
  --ember-dim-90: hsla(10.8, 56.82%, 34.51%, 0.9);
  --ember-dim-d-1: hsla(10.8, 56.82%, 28.99%, 1);
  --ember-dim-d-2: hsla(10.8, 56.82%, 23.47%, 1);
  --ember-dim-d-3: hsla(10.8, 56.82%, 17.95%, 1);
  --ember-dim-d-4: hsla(10.8, 56.82%, 12.42%, 1);
  --ember-dim-l-1: hsla(10.8, 56.82%, 44.99%, 1);
  --ember-dim-l-2: hsla(10.8, 56.82%, 55.47%, 1);
  --ember-dim-l-3: hsla(10.8, 56.82%, 65.95%, 1);
  --ember-dim-l-4: hsla(10.8, 56.82%, 76.42%, 1);
  --violet: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 1);
  --violet-5: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.05);
  --violet-10: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.1);
  --violet-20: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.2);
  --violet-30: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.3);
  --violet-40: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.4);
  --violet-50: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.5);
  --violet-60: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.6);
  --violet-70: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.7);
  --violet-80: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.8);
  --violet-90: hsla(275.36, 32.56%, 33.73%, 0.9);
  --violet-d-1: hsla(275.36, 32.56%, 28.33%, 1);
  --violet-d-2: hsla(275.36, 32.56%, 22.93%, 1);
  --violet-d-3: hsla(275.36, 32.56%, 17.54%, 1);
  --violet-d-4: hsla(275.36, 32.56%, 12.14%, 1);
  --violet-l-1: hsla(275.36, 32.56%, 44.33%, 1);
  --violet-l-2: hsla(275.36, 32.56%, 54.93%, 1);
  --violet-l-3: hsla(275.36, 32.56%, 65.54%, 1);
  --violet-l-4: hsla(275.36, 32.56%, 76.14%, 1);
  --line: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 1);
  --line-5: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.05);
  --line-10: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.1);
  --line-20: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.2);
  --line-30: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.3);
  --line-40: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.4);
  --line-50: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.5);
  --line-60: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.6);
  --line-70: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.7);
  --line-80: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.8);
  --line-90: hsla(260, 10.34%, 17.06%, 0.9);
  --line-d-1: hsla(260, 10.34%, 14.33%, 1);
  --line-d-2: hsla(260, 10.34%, 11.6%, 1);
  --line-d-3: hsla(260, 10.34%, 8.87%, 1);
  --line-d-4: hsla(260, 10.34%, 6.14%, 1);
  --line-l-1: hsla(260, 10.34%, 30.33%, 1);
  --line-l-2: hsla(260, 10.34%, 43.6%, 1);
  --line-l-3: hsla(260, 10.34%, 56.87%, 1);
  --line-l-4: hsla(260, 10.34%, 70.14%, 1);
  --text-1-xs: clamp(0.93rem, calc(-0.15vw + 0.97rem), 0.77rem);
  --text-1-s: clamp(1.11rem, calc(-0.09vw + 1.14rem), 1.02rem);
  --text-1-m: clamp(1.33rem, calc(0.02vw + 1.33rem), 1.35rem);
  --text-1-l: clamp(1.6rem, calc(0.19vw + 1.54rem), 1.8rem);
  --text-1-xl: clamp(1.92rem, calc(0.44vw + 1.78rem), 2.39rem);
  --text-1-2xl: clamp(2.3rem, calc(0.81vw + 2.04rem), 3.18rem);
  --text-1-3xl: clamp(2.76rem, calc(1.36vw + 2.33rem), 4.24rem);
  --text-1-4xl: clamp(3.32rem, calc(2.14vw + 2.63rem), 5.63rem);
  --text-1-5xl: clamp(3.98rem, calc(3.25vw + 2.94rem), 7.49rem);
  --space-1-4xs: clamp(0.64rem, calc(-0.15vw + 0.69rem), 0.48rem);
  --space-1-3xs: clamp(0.77rem, calc(-0.12vw + 0.81rem), 0.64rem);
  --space-1-2xs: clamp(0.93rem, calc(-0.07vw + 0.95rem), 0.85rem);
  --space-1-xs: clamp(1.11rem, calc(0.02vw + 1.1rem), 1.13rem);
  --space-1-s: clamp(1.33rem, calc(0.16vw + 1.28rem), 1.5rem);
  --space-1-m: clamp(1.6rem, calc(0.37vw + 1.48rem), 2rem);
  --space-1-l: clamp(1.92rem, calc(0.69vw + 1.7rem), 2.66rem);
  --space-1-xl: clamp(2.3rem, calc(1.14vw + 1.94rem), 3.54rem);
  --space-1-2xl: clamp(2.76rem, calc(1.8vw + 2.19rem), 4.71rem);
  --space-1-3xl: clamp(3.32rem, calc(2.72vw + 2.45rem), 6.26rem);
  --space-1-4xl: clamp(3.98rem, calc(4.02vw + 2.69rem), 8.32rem);
}